Thursday, March 24, 2011

Math-Magician.

1+2+3= 6
2+3+4= 9
3+4+5= 12  1+2= 3
4+5+6= 15  1+5= 6
5+6+7= 18  1+8= 9
6+7+8= 21  2+1= 3
7+8+9= 24  2+4= 6
8+9+10= 27  2+7= 9
9+10+11= 30  3+0= 3
10+11+12= 33  3+3= 6
11+12+13= 36  3+6= 9
12+13+14= 39  3+9= 12  1+2= 3
13+14+15= 42  4+2= 6
14+15+16= 45  4+5= 9
15+16+17= 48  4+8= 12  1+2= 3
16+17+18= 51  5+1= 6
17+18+19= 54  5+4= 9
18+19+20= 57  5+7= 12  1+2= 3
19+20+21= 60  6+0= 6
20+21+22= 63  6+3= 9
21+22+23= 66  6+6= 12  1+2= 3
 22+23+24= 69  6+9= 15  1+5= 6
23+24+25= 72  7+2= 9
24+25+26= 75  7+5= 12  1+2= 3
 25+26+27= 78  7+8= 15  1+5= 6
26+27+28= 81  8+1= 9
27+28+29= 84  8+4= 12  1+2= 3
28+29+30= 87  8+7= 15  1+5= 6
 29+30+31= 90  9+0= 9
30+31+32= 93  9+3= 12  1+2= 3
31+32+33= 96  9+6= 15  1+5= 6
32+33+34= 99  9+9= 18  1+8= 9 
33+34+35= 102  1+0+2= 3
34+35+36= 105  1+0+5= 6
35+36+37= 108  1+0+8= 9
36+37+38= 111  1+1+1= 3
etc. etc. etc.

Update:  Pi 3.1415

No comments:

Post a Comment